可代替杜邦FR50
玻纖增強(qiáng)30%GF 尼龍PA66 溴系阻燃V0級(jí)尼龍物性參數(shù)表: 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) " />
測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 產(chǎn)品數(shù)據(jù) | 單位 | |
密度 | ASTM D792 | 1.45 | g/cm3 |
收縮率 | ASTM D955 | 0.4-0.6 | In./in |
拉伸強(qiáng)度 | ASTM D638 | 128 | MPa |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D638 | % | |
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790 | 210 | MPa |
彎曲模量 | ASTM D790 | 9200 | GPa |
缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D256 | 12 | KJ/m2 |
熱變形溫度 | ASTM D648 | 250 | ℃(1.8MPa) |
阻燃性能 | UL94 | V0 |
如果你有PA66溴系阻燃V0級(jí)尼龍 玻纖增強(qiáng)30% 可代替杜邦FR50需要采購(gòu)或者有相關(guān)問(wèn)題需要咨詢(xún)或者探討,請(qǐng)撥打電話(huà)或填加微信: