玻璃纖維增強(qiáng)PA6GF5" />
測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 產(chǎn)品數(shù)據(jù) | 單位 | |
密度 | ISO1183 | 1.57 | g/cm3 |
相對(duì)粘度 | QB | 0.1-0.2 | |
拉伸強(qiáng)度 | ISO527 | 210 | MPa |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ISO527 | 2 | % |
抗彎強(qiáng)度 | ISO178 | 310 | MPa |
彎曲模量 | ISO178 | 15000 | GPa |
懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO180/1A | 170 | KJ/m2 |
熱變形溫度 | ISO75 | 220 | ℃(1.8MPa) |
阻燃性能 | UL94 | HB |
如果你有增強(qiáng)PA6+50%玻纖增強(qiáng)PA6GF50需要采購(gòu)或者有相關(guān)問(wèn)題需要咨詢(xún)或者探討,請(qǐng)撥打電話(huà)或填加微信: