測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 產(chǎn)品數(shù)據(jù) | 單位 | |
密度 | ISO1183 | 1.08 | g/cm3 |
相對(duì)粘度 | QB | 0.9-1.2 | |
拉伸強(qiáng)度 | ISO527 | 55 | MPa |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ISO527 | 100 | % |
抗彎強(qiáng)度 | ISO178 | 85 | MPa |
彎曲模量 | ISO178 | 2100 | GPa |
懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO180/1A | 350 | KJ/m2 |
熱變形溫度 | ISO75 | 60 | ℃(1.8MPa) |
阻燃性能 | UL94 | HB |
如果你有增韌PA6提高抗低溫性需要采購(gòu)或者有相關(guān)問(wèn)題需要咨詢或者探討,請(qǐng)撥打電話或填加微信: